NAAM | VOORNAAM | BLOK | RIJ | GRAFNR |
---|---|---|---|---|
Aanverwant | 28 | Rij 1 (1-17) | 4 | |
Aanverwant | 28 | Rij 1 (1-17) | 8 | |
Aanverwant | 28 | Rij 1 (1-17) | 11 | |
Aanverwant | 29 | Rij 1 (1-17) | 4 | |
Absil | Jeanne | 05 | 1 (1-124) | 26 |
Acke | Ludovica | 02 | 1 (1-153) | 95 |
Acx | Rafaël | Columbari | jan/57 | 24 |
Aerens | Monique | 24 | Rij 1 (1-14) | 14 |
Aernoudt | Eduard | 01 | 1 (1-171) | 34 |
Aernoudt | Eugenie | 01 | 1 (1-171) | 163 |
Aernoudt | Gaston + | 25 | Rij 1 (1-23) | 11 |
Aernoudt | Hilda | 26 | Rij 2 (28-54) | 33 |
Aernoudt | Irène | 33 | Rij 2 (19-36) | 33 |
Aernoudt | Léon | 20 | Rij 2 (24-49) | 47 |
Aernoudt | Posper | 05 | 1 (1-124) | 2 |
Agnes | Balldey | 03 | 1 (1-154) | 142 |
Agnes | Balloey | 03 | 1 (1-154) | 142 |
Alessenko | Grigorij | 09 | Rij 1 (1-20) | 18 |
Alexandre | Lucien | 02 | 1 (1-153) | 137 |
Alliet | Agnes | 29 | Rij 1 (1-17) | 2 |
Alossery | Felicie | 05 | 1 (1-124) | 115 |
Ameel | Achille | 18 | Rij 2 (16-31) | 24 |
Ameel | Alidor | 18 | Rij 1 (1-15) | 13 |
Ameel | Andreas | 32 | Rij 2 (19-36) | 31 |
Ameel | August | 06 | Rij 6 (93-111) | 110 |
Ameel | August | 34 | Rij 1 (1-18) | 3 |
Ameel | Bruno | 05 | 1 (1-124) | 110 |
Ameel | Constant | 03 | 1 (1-154) | 89 |
Ameel | Emile | 08 | Rij 4 (107-146) | 118 |
Ameel | Georges | 26 | Rij 2 (28-54) | 44 |
Ameel | Gerard | 02 | 1 (1-153) | 141 |
Ameel | Gustaaf | 18 | Rij 2 (16-31) | 24 |
Ameel | Isabelle | Urnenveld | Rij 2 (13-24) | 23 |
Ameel | Ivonne | 26 | Rij 2 (28-54) | 41 |
Ameel | Joseph | 19 | Rij 1 (1-20) | 16 |
Ameel | Julia | 12 | Rij 2 (41-78) | 56 |
Ameel | Juliaan | 12 | Rij 1 (1-40) | 28 |
Ameel | Juliaan 3 nr38 | 10 | Rij 6 (53-70) | 70 |
Ameel | Julien | 04 | 1 (1-118) | 118 |
Ameel | Louise +1945 | 06 | Rij 7 (112-130) | 126 |
Ameel | Margaretha | 20 | Rij 1 (1-23) | 13 |
Ameel | Marguerite | 13 | Rij 2 (35-59) | 45 |
Ameel | Marie +1992 | 24 | Rij 1 (1-14) | 12 |
Ameel | Nelly | 26 | Rij 2 (28-54) | 39 |
Ameel | Paula | 31 | Rij 2 (18-35) | 21 |
Ameel | Rachel | 02 | 1 (1-153) | 141 |
Ameel | Richard | 20 | Rij 2 (24-49) | 25 |
Ameel | Victor | 02 | 1 (1-153) | 141 |
Ampe | 1921 | 07 | Rij 6 (86-103) | 102 |
Ampe | Alina | 11 | Rij 2 (20-38) | 31 |
Ampe | Esther | 10 | Rij 5 (37-52) | 49 |
Ampe | Germain | 18 | Rij 2 (16-31) | 20 |
Ampe | Juliana | 01 | 1 (1-171) | 11 |
Ampe | Juliette | 33 | Rij 1 (1-18) | 8 |
Ampe | Marie-Juliana | 01 | 1 (1-171) | 1 |
Ampe | Silvie | 17 | Rij (1-53) | 17 |
Anckaert | Gilberte | 10 | Rij 6 (53-70) | 66 |
Anckaert | Leopold | 10 | Rij 6 (53-70) | 66 |
Andries | Octavie | 05 | 1 (1-124) | 104 |
Andries | Roger +1966 | 31 | Rij 1 (1-17) | 17 |
Andries | Severina | 06 | Rij 6 (93-111) | 111 |
Andries | Silvie | 15 | Rij 1 (1-15) | 3 |
Andries | Victorine | 04 | 1 (1-118) | 50 |
Andries | Zoë | 12 | Rij 2 (41-78) | 65 |
Aneca | Josué | 23 | Rij 1 (1-19) | 12 |
Aneca | Leonie +1960 | 12 | Rij 1 (1-40) | 22 |
Aneca | Marcel | 19 | Rij 2 (21-39) | 25 |
Aneca | Marcel | 19 | Rij 2 (21-39) | 25 |
Aneca | Medard | 05 | 1 (1-124) | 19 |
Aneca | Noël | 19 | Rij 2 (21-39) | 24 |
Aneca | Oscar | 12 | Rij 2 (41-78) | 75 |
Anne | Georges | 11 | Rij 1 (1-19) | 9 |
Anne | Georgette | 19 | Rij 1 (1-20) | 3 |
Anne | Godelieve | 14 | Rij 2 (20-39) | 22 |
Anne | Henri | 06 | Rij 5 (74-92) | 85 |
Anne | Julia | 09 | Rij 3 (39-57) | 56 |
Anne | Marcel | 09 | Rij 3 (39-57) | 54 |
Anne | Marcella | 06 | Rij 7 (112-130) | 130 |
Anne | Maurits | 19 | Rij 1 (1-20) | 3 |
Anseeuw | Elisa | 03 | 1 (1-154) | 114 |
Anseeuw | Gabrielle | 08 | Rij 4 (107-146) | 109 |
Anseeuw | Valère | 01 | 1 (1-171) | 74 |
Anthone | Madeleine | 01 | 1 (1-171) | 75 |
Arickx | Clara | 04 | 1 (1-118) | 75 |
Arickx | Susanna | 04 | 1 (1-118) | 75 |
Arnout | Nathalie | 06 | Rij 1 (1-16) | 4 |
Ascrawrat | Lutgarde | 23 | Rij 2 (20-41) | 37 |
Assez | Martha | 15 | Rij 2 (16-32) | 26 |
Astaes | Celina | 02 | 1 (1-153) | 148 |
Astaes | Josephine | 10 | Rij 6 (53-70) | 54 |
Astaes | Lucien | 02 | 1 (1-153) | 148 |
Astaes | Lucien | 16 | Rij 1(1-74) | 9 |
Augustyn | Elisabeth | 16 | Rij 1(1-74) | 65 |
Augustyn | Leonie | 02 | 1 (1-153) | 125 |
Augustyn | Theophiel | 08 | Rij 2 (29-67) | 39 |
Averyn | Emiel | 17 | Rij (1-53) | 20 |
Baeckeland | Gerard | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 43 |
Baeckelandt | Achiel | 16 | Rij 1(1-74) | 69 |
Baeckelandt | André | 08 | Rij 3 (68-106) | 95 |
Baeckelandt | Camiel | 16 | Rij 1(1-74) | 59 |
Baeckelandt | Camille | 15 | Rij 2 (16-32) | 22 |
Baeckelandt | Charles | 12 | Rij 2 (41-78) | 48 |
Baeckelandt | Gerard | 04 | 1 (1-118) | 8 |
Baeckelandt | Jules | 13 | Rij 2 (35-59) | 41 |
Baeckelandt | Julienne | 10 | Rij 5 (37-52) | 52 |
Baeckelandt | Magdalena | 23 | Rij 2 (20-41) | 39 |
Baeckelandt | Marcel | 16 | Rij 1(1-74) | 69 |
Baeckelandt | Margareta | 08 | Rij 4 (107-146) | 124 |
Baeckelandt | Margareta +1990 | 23 | Rij 2 (20-41) | 30 |
Baeckelandt | Margaretha | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 33 |
Baeckelandt | Maria | 19 | Rij 1 (1-20) | 13 |
Baeckelandt | Mariette | 16 | Rij 1(1-74) | 59 |
Baeckelandt | Philippe | 04 | 1 (1-118) | 3 |
Baekelandt | Oscar | 33 | Rij 2 (19-36) | 22 |
Baelde | Laura +1994 | 27 | Rij 1 (1-28) | 23 |
Baelde | Maria | 23 | Rij 2 (20-41) | 28 |
Baert | Achiel | 20 | Rij 2 (24-49) | 41 |
Baert | Alice | 08 | Rij 2 (29-67) | 45 |
Baert | Allard | 03 | 1 (1-154) | 73 |
Baert | Arthur | 06 | Rij 7 (112-130) | 127 |
Baert | Eduard | 22 | Rij 1 (1-14) | 3 |
Baert | Eleondre | 01 | 1 (1-171) | 43 |
Baert | Emiel | 09 | Rij 5 (77-96) | 86 |
Baert | Gerard | 03 | 1 (1-154) | 73 |
Baert | Hector | 04 | 1 (1-118) | 12 |
Baert | Madelena | 12 | Rij 2 (41-78) | 63 |
Baert | Margaretha | 01 | 1 (1-171) | 167 |
Baert | Maria | 03 | 1 (1-154) | 62 |
Baert | Maria | 16 | Rij 1(1-74) | 6 |
Bakeland | Cyriel | 17 | Rij (1-53) | 25 |
Bakeland | Georges | 17 | Rij (1-53) | 25 |
Balduyck | Jules | 13 | Rij 2 (35-59) | 44 |
Banze Kisula | Martine | 31 | Rij 1 (1-17) | 9 |
Bardoel | Etienne | 23 | Rij 2 (20-41) | 23 |
Batalie | Eduard | 02 | 1 (1-153) | 144 |
Batalie | Marie | 02 | 1 (1-153) | 144 |
Batalie | 02 | 1 (1-153) | 144 | |
Baudart | André | Columbari | jan/57 | 51 |
Bauters | Marie-Idalie | 03 | 1 (1-154) | 12 |
Beauprez | Sidonie | 02 | 1 (1-153) | 43 |
Beeckaert | Albert | jan/45 | 37 | |
Beerens | François | 01 | 1 (1-171) | 29 |
Beerens | Frans | 01 | 1 (1-171) | 30 |
Beernaert | Arthur | 09 | Rij 5 (77-96) | 77 |
Beernaert | Cyriel | 16 | Rij 1(1-74) | 41 |
Beernaert | Gaspard | 05 | 1 (1-124) | 43 |
Beernaert | Irma | 08 | Rij 2 (29-67) | 49 |
Beernaert | Julien | 15 | Rij 1 (1-15) | 5 |
Beernaert | Lisette | 06 | Rij 2 (17-33) | 33 |
Beernaert | Madeleine | 13 | Rij 1 (1-34) | 30 |
Beernaert | Marcel | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 33 |
Beernaert | Margareta | 01 | 1 (1-171) | 92 |
Beernaert | Maria | 02 | 1 (1-153) | 105 |
Beernaert | Maria | 17 | Rij (1-53) | 41 |
Beernaert | Maurits | 08 | Rij 5 (147-186) | 160 |
Beernaert | Omer | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 6 |
Beernaert | Remi | 13 | Rij 2 (35-59) | 51 |
Beernaert | Roger | 08 | Rij 3 (68-106) | 99 |
Beernaert | Stephanie | 06 | Rij 2 (17-33) | 21 |
Beheyt | Jacqueline | 32 | Rij 2 (19-36) | 28 |
Beirens | Jean | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 10 |
Beirens | Jean +2003 | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 10 |
Bekaert | Rosane | 33 | Rij 2 (19-36) | 31 |
Benoit | Jacques | 29 | Rij 2 (18-35) | 34 |
Bentein | Arthur | 02 | 1 (1-153) | 140 |
Bentein | Julma | 15 | Rij 2 (16-32) | 30 |
Bentein | Laura | 15 | Rij 2 (16-32) | 30 |
Bentein | Richard | 16 | Rij 1(1-74) | 10 |
Benteyn | Erna | Urnenveld | Rij 2 (13-24) | 20 |
Bergemanne | Henri | 04 | 1 (1-118) | 33 |
Berghman | Marcella | 08 | Rij 4 (107-146) | 114 |
Bergman | Bertha | 12 | Rij 1 (1-40) | 28 |
Bergman | Elisa | 05 | 1 (1-124) | 104 |
Bergman | Julius | 23 | Rij 2 (20-41) | 38 |
Bergman | Maria | 19 | Rij 1 (1-20) | 15 |
Bernard | Ingrid | 09 | Rij 4 (58-76) | 62 |
Berteloot | Rita | 34 | Rij 1 (1-18) | 1 |
Berth | Dieter | Urnenveld | Rij 2 (13-24) | 18 |
Berth | Maïté | Urnenveld | Rij 2 (13-24) | 18 |
Bertheel | S | 11 | Rij 2 (20-38) | 38 |
Bertrem | Gerard | 04 | 1 (1-118) | 46 |
Bethuyne | Clara | 09 | Rij 5 (77-96) | 80 |
Beydts | René | 08 | Rij 3 (68-106) | 106 |
Beydts | Simonne | 26 | Rij 1 (1-27) | 22 |
Beyens | Jean-Baptiste | 01 | 1 (1-171) | 128 |
Billiet | Alois | 01 | 1 (1-171) | 31 |
Billiet | August | 06 | Rij 5 (74-92) | 86 |
Billiet | Etienne | 10 | Rij 3 (24-35) | 25 |
Billiet | Florent | 01 | 1 (1-171) | 31 |
Billiet | Gabrielle | 01 | 1 (1-171) | 31 |
Billiet | Irma | 08 | Rij 2 (29-67) | 31 |
Billiouw | Emiel | 04 | 1 (1-118) | 42 |
Bintein | Gabriel | 27 | Rij 1 (1-28) | 5 |
Bintein | Noel | 32 | Rij 2 (19-36) | 36 |
Bisschop | Elisa | 09 | Rij 4 (58-76) | 66 |
Blieck | Camiel | 03 | 1 (1-154) | 24 |
Blieck | Germaine | 04 | 1 (1-118) | 59 |
Blomme | Alain | 30 | Rij 1 (1-18) | 7 |
Blomme | Albert | Columbari | jan/57 | 34 |
Blomme | Aureel | jan/45 | 39 | |
Blomme | Julie | 01 | 1 (1-171) | 48 |
Blomme | Leontine | 05 | 1 (1-124) | 8 |
Blomme | Marie-Louise | 05 | 1 (1-124) | 8 |
Blomme | Paul | 01 | 1 (1-171) | 25 |
Blomme | Roger | 04 | 1 (1-118) | 13 |
Blomme | Wim | 01 | 1 (1-171) | 80 |
Boddez | Arsene | 19 | Rij 2 (21-39) | 34 |
Boddez | Michiel | Strooiweid | (1-150) | 5 |
Boddin | Martha | 14 | Rij 1 (1-19) | 4 |
Boddin | Victor | 08 | Rij 3 (68-106) | 101 |
Boedt | Diederick | 02 | 1 (1-153) | 138 |
Boedt | Diederik | 02 | 1 (1-153) | 138 |
Boedt | Erika | 02 | 1 (1-153) | 138 |
Boedt | Fernand | 11 | Rij 1 (1-19) | 1 |
Boelens | Jerome | 05 | 1 (1-124) | 45 |
Boens | Cecile Agnes | 02 | 1 (1-153) | 118 |
Boens | Firmin | 21 | Rij 1 (1-11) | 2 |
Boens | Willy | 21 | Rij 1 (1-11) | 2 |
Bogaert | Jeanette | 26 | Rij 2 (28-54) | 34 |
Bogaert | Maria | 23 | Rij 1 (1-19) | 18 |
Bogaert | Marquerite | 08 | Rij 5 (147-186) | 162 |
Bogaert | Oscar | 17 | Rij (1-53) | 27 |
Bogaerts | Herman | Strooiweid | (1-150) | 19 |
Bolle | Camiel | 13 | Rij 2 (35-59) | 49 |
Bolle | Karel | 03 | 1 (1-154) | 109 |
Bolle | Rij 1 (1-40) | 38 | ||
Bondar | Sergej | 09 | Rij 1 (1-20) | 15 |
Bondewel | Albert | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 21 |
Bonny | Eufrasie | 03 | 1 (1-154) | 93 |
Bonny | Renhilde | 03 | 1 (1-154) | 38 |
Bonte | Benoit | 08 | Rij 5 (147-186) | 148 |
Bonte | Camiel | 19 | Rij 2 (21-39) | 31 |
Bonte | Charles | 08 | Rij 5 (147-186) | 148 |
Bonte | Désiré | 08 | Rij 5 (147-186) | 148 |
Bonte | Emelie | 01 | 1 (1-171) | 136 |
Bonte | Emiel | 08 | Rij 5 (147-186) | 147 |
Bonte | Ernest | 08 | Rij 1 (1-28) | 28 |
Bonte | Juliana | 05 | 1 (1-124) | 25 |
Bonte | Lucie | 08 | Rij 5 (147-186) | 147 |
Bonte | Maria | 08 | Rij 1 (1-28) | 27 |
Bonte | Octavie | 08 | Rij 5 (147-186) | 147 |
Bonte | Pieter | 06 | Rij 7 (112-130) | 121 |
Bonte | René | 06 | Rij 7 (112-130) | 121 |
Bonte | Sidonie | 03 | 1 (1-154) | 68 |
Bonte | Thomas | 16 | Rij 1(1-74) | 52 |
Boone | Adronie | 05 | 1 (1-124) | 4 |
Borlé | Denise | 04 | 1 (1-118) | 99 |
Borlé | Flavie | 06 | Rij 8 (131-138) | 137 |
Borlé | Gustaaf | 01 | 1 (1-171) | 170 |
Borlé | Maria | 12 | Rij 1 (1-40) | 29 |
Borlé | Roger | 10 | Rij 2 (12-23) | 14 |
Bossier | Jerome | 08 | Rij 3 (68-106) | 105 |
Bossu | André | 33 | Rij 1 (1-18) | 6 |
Bossu | Andrea | 04 | 1 (1-118) | 97 |
Bossu | Hieronymus | 26 | Rij 2 (28-54) | 53 |
Bossuyt | Stephanie | 08 | Rij 1 (1-28) | 14 |
Bossy | Germana | 12 | Rij 2 (41-78) | 67 |
Bossy | Stefanie | 08 | Rij 3 (68-106) | 86 |
Bouciqué | Guido | Urnenveld | Rij 1 (1-12) | 6 |
Bouckaert | Pieter | 07 | Rij 4 (52-69) | 61 |
Bouckenooghe | Julie | 04 | 1 (1-118) | 28 |
Bouckenooghe | Maria | 11 | Rij 1 (1-19) | 15 |
Bout | Camiel | 08 | Rij 4 (107-146) | 120 |
Bouteligier | Georges | 02 | 1 (1-153) | 14 |
Bouteligier | Gilbert | 06 | Rij 1 (1-16) | 12 |
Bouteligier | Henri | 02 | 1 (1-153) | 10 |
Bouteligier | Monique | 06 | Rij 1 (1-16) | 11 |
Boutens | Andrea | 11 | Rij 1 (1-19) | 3 |
Boutens | Avila | 11 | Rij 1 (1-19) | 5 |
Boutens | Georgette | 19 | Rij 1 (1-20) | 6 |
Boutens | Julia | 06 | Rij 5 (74-92) | 81 |
Boutens | Maria | 02 | 1 (1-153) | 150 |
Boutens | Maria | 06 | Rij 3 (34-54) | 35 |
Boutens | Oscar | 11 | Rij 1 (1-19) | 4 |
Boysen | Johnny | 12 | Rij 2 (41-78) | 77 |
Boysen | Paul | 12 | Rij 2 (41-78) | 77 |
Brabant | Camiel | 02 | 1 (1-153) | 150 |
Brabant | Jerome | 09 | Rij 5 (77-96) | 94 |
Brabant | Kristien | 33 | Rij 1 (1-18) | 11 |
Brabant | Leon | 18 | Rij 1 (1-15) | 3 |
Brabant | Lucretia | 33 | Rij 1 (1-18) | 3 |
Brabant | Martha | 31 | Rij 1 (1-17) | 13 |
Brabant | Maurice | 11 | Rij 1 (1-19) | 16 |
Brackez | Camilla | 29 | Rij 2 (18-35) | 21 |
Brackez | Jerome | 02 | 1 (1-153) | 145 |
Brackx | Anna | 21 | Rij 1 (1-11) | 5 |
Brackx | Augusta | 14 | Rij 1 (1-19) | 11 |
Brackx | Camiel | 08 | Rij 4 (107-146) | 141 |
Brackx | Hilaire | 26 | Rij 1 (1-27) | 4 |
Brackx | Jules | 14 | Rij 1 (1-19) | 11 |
Brackx | Jules | 18 | Rij 2 (16-31) | 16 |
Brackx | Marcella | 30 | Rij 2 (19-36) | 24 |
Brackx | Noël | 01 | 1 (1-171) | 110 |
Bracquez | Astrid | 33 | Rij 2 (19-36) | 28 |
Bracquez | Christine | 10 | Rij 2 (12-23) | 16 |
Braet | Henriette | 11 | Rij 1 (1-19) | 1 |
Braquez | Cyrille | 03 | 1 (1-154) | 114 |
Breyne | Irma | 08 | Rij 4 (107-146) | 131 |
Brinckman | Zenobia | 15 | Rij 2 (16-32) | 19 |
Brion | Eugenie | 06 | Rij 4 (55-73) | 65 |
Brock | Godelieve | 16 | Rij 1(1-74) | 67 |
Brouck | Jules +1992 | 12 | Rij 1 (1-40) | 36 |
Brugghe | Louisa | 08 | Rij 3 (68-106) | 70 |
Bruneel | Germaine | 08 | Rij 4 (107-146) | 120 |
Bruneel | Marie | 02 | 1 (1-153) | 86 |
Bruneel | Odiel | 04 | 1 (1-118) | 25 |
Bruwier | Hector | 01 | 1 (1-171) | 143 |
Bruwier | Julia | 26 | Rij 1 (1-27) | 6 |
Bruynooghe | Achiel | 17 | Rij (1-53) | 40 |
Bruynooghe | Alois | 20 | Rij 2 (24-49) | 38 |
Bruynooghe | André | 08 | Rij 2 (29-67) | 50 |
Bruynooghe | Baldwinus | 11 | Rij 2 (20-38) | 36 |
Bruynooghe | Camiel | 31 | Rij 1 (1-17) | 2 |
Bruynooghe | Celine | 09 | Rij 1 (1-20) | 7 |
Bruynooghe | Constant | 01 | 1 (1-171) | 163 |
Bruynooghe | Constantinus | 04 | 1 (1-118) | 116 |
Bruynooghe | Edmond | 07 | Rij 3 (33-51) | 33 |
Bruynooghe | Elodie | 03 | 1 (1-154) | 82 |
Bruynooghe | Gabrielle | 26 | Rij 2 (28-54) | 29 |
Bruynooghe | Irma | 01 | 1 (1-171) | 2 |
Bruynooghe | Jeannette | Strooiweid | (1-150) | 39 |
Bruynooghe | Jules | 05 | 1 (1-124) | 99 |
Bruynooghe | Jules | 08 | Rij 2 (29-67) | 50 |
Bruynooghe | Jules | 12 | Rij 2 (41-78) | 52 |
Bruynooghe | Lena | 32 | Rij 1 (1-18) | 12 |
Bruynooghe | Magdalena | 19 | Rij 2 (21-39) | 23 |
Bruynooghe | Marcel | Strooiweid | (1-150) | 40 |
Bruynooghe | Maria | 07 | Rij 3 (33-51) | 37 |
Bruynooghe | Martha | 13 | Rij 2 (35-59) | 46 |
Bruynooghe | Maurits | 20 | Rij 1 (1-23) | 12 |
Bruynooghe | Oscar | 22 | Rij 2 (15-28) | 21 |
Bruynooghe | Rachel | 25 | Rij 1 (1-23) | 9 |
Bruynooghe | Rosa | 30 | Rij 1 (1-18) | 8 |
Bruynooghe | Silvie | 02 | 1 (1-153) | 119 |
Bruynooghe | Suzanna | 28 | Rij 1 (1-17) | 5 |
Bruyon | Lucie | 19 | Rij 1 (1-20) | 4 |
Bryon | Jerome | 09 | Rij 4 (58-76) | 63 |
Brys | Beatrix | 04 | 1 (1-118) | 107 |
Bullinck | Eric | 01 | 1 (1-171) | 70 |
Busch | Rudi | 09 | Rij 1 (1-20) | 13 |
Buseyne | Maria | 22 | Rij 1 (1-14) | 4 |
Buseyne | Valère | 03 | 1 (1-154) | 148 |
Bussche | Juliana | 08 | Rij 1 (1-28) | 20 |
Buyse | Alfonsina | 27 | Rij 1 (1-28) | 14 |
Buyse | Ernest | 05 | 1 (1-124) | 12 |
Buysse | Juliana | 03 | 1 (1-154) | 28 |
Bylo | Julia | 20 | Rij 2 (24-49) | 35 |
Bylo | Leonie | 06 | Rij 7 (112-130) | 120 |
Bylo | Sylvie | 03 | 1 (1-154) | 111 |
Caekaert | Maria | 26 | Rij 2 (28-54) | 37 |
Caen | Alida | 02 | 1 (1-153) | 79 |
Caen | Maria | 29 | Rij 1 (1-17) | 10 |
Caen | Silvie | 06 | Rij 3 (34-54) | 50 |
Caenepeel | Alice | 14 | Rij 2 (20-39) | 26 |
Caenepeel | Cyriel | 09 | Rij 1 (1-20) | 9 |
Caerels | Johan | 33 | Rij 1 (1-18) | 4 |
Caerels | Odile | 26 | Rij 1 (1-27) | 9 |
Cafmeyer | Emiel | 01 | 1 (1-171) | 7 |
Cafmeyer | Jan | 12 | Rij 1 (1-40) | 21 |
Cafmeyer | Jeanne | 15 | Rij 1 (1-15) | 2 |
Cafmeyer | Marie | 16 | Rij 1(1-74) | 41 |
Cafmeyer | Marleen | 08 | Rij 2 (29-67) | 46 |
Cafmeyer | Maurits | 02 | 1 (1-153) | 115 |
Cafmeyer | Roger | Strooiweid | (1-150) | 15 |
Cafmeyer | Tom | 08 | Rij 2 (29-67) | 46 |
Cafmeyer | Valère | 04 | 1 (1-118) | 95 |
Calis | Luc Martin | 04 | 1 (1-118) | 92 |
Callebout | Louise | 02 | 1 (1-153) | 111 |
Calleeuw | Gilbert | jan/45 | 31 | |
Callemeyn | Adolfina | 21 | Rij 1 (1-11) | 11 |
Callemeyn | Blanche | 02 | 1 (1-153) | 146 |
Callemeyn | Felicie | 07 | Rij 1 (1-15) | 13 |
Callemeyn | Gustaaf | 02 | 1 (1-153) | 96 |
Callemeyn | Henri | 01 | 1 (1-171) | 11 |
Callemeyn | Louis | 07 | Rij 2 (16-32) | 16 |
Callemeyn | Marie | 05 | 1 (1-124) | 74 |
Callemeyn | Marie-Louise | 07 | Rij 6 (86-103) | 97 |
Callemeyn | Martha | 07 | Rij 2 (16-32) | 16 |
Callemeyn | Prosper | 02 | 1 (1-153) | 146 |
Callemeyn | Remi | 08 | Rij 4 (107-146) | 109 |
Callemeyn | Urbain | Urnenveld | Rij 2 (13-24) | 22 |
Callens | Alida | 03 | 1 (1-154) | 125 |
Callens | Rachel | 04 | 1 (1-118) | 94 |
Callens | Victorine | 09 | Rij 2 (21-38) | 33 |
Callewaert | Alida | 02 | 1 (1-153) | 15 |
Callewaert | André | 02 | 1 (1-153) | 124 |
Callewaert | Ann | 32 | Rij 2 (19-36) | 19 |
Callewaert | Augusta | 07 | Rij 3 (33-51) | 48 |
Callewaert | Charles-Louis | 03 | 1 (1-154) | 95 |
Callewaert | Emelie | 02 | 1 (1-153) | 15 |
Callewaert | Henri | 02 | 1 (1-153) | 124 |
Callewaert | Henri | 03 | 1 (1-154) | 72 |
Callewaert | Maria | 13 | Rij 1 (1-34) | 7 |
Callewaert | Marie-Julie | 01 | 1 (1-171) | 61 |
Callewaert | Marleen | 31 | Rij 1 (1-17) | 6 |
Callewaert | Noel | 27 | Rij 1 (1-28) | 17 |
Callewaert | Rita | 10 | Rij 2 (12-23) | 15 |
Callewaert | Victor | 01 | 1 (1-171) | 125 |
Calus | René | 25 | Rij 1 (1-23) | 7 |
Capelle | Aline | 06 | Rij 2 (17-33) | 24 |
Capelle | Charel | 06 | Rij 2 (17-33) | 19 |
Cappelle | Agnès | 04 | 1 (1-118) | 112 |
Cappelle | Andreas | 20 | Rij 2 (24-49) | 28 |
Cappelle | Anna | 18 | Rij 2 (16-31) | 20 |
Cappelle | Antoine | 12 | Rij 1 (1-40) | 31 |
Cappelle | Aureel | 29 | Rij 1 (1-17) | 10 |
Cappelle | Elodie | 17 | Rij (1-53) | 31 |
Cappelle | Gilbert | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 28 |
Cappelle | Helena | 09 | Rij 1 (1-20) | 10 |
Cappelle | Henri | 06 | Rij 6 (93-111) | 94 |
Cappelle | Joseph | 06 | Rij 8 (131-138) | 137 |
Cappelle | Judith | 26 | Rij 2 (28-54) | 38 |
Cappelle | Jules | 02 | 1 (1-153) | 87 |
Cappelle | Julia | 04 | 1 (1-118) | 17 |
Cappelle | Luciaan | 01 | 1 (1-171) | 90 |
Cappelle | Marcel | 26 | Rij 1 (1-27) | 14 |
Cappelle | Marcel | Urnenveld | Rij 1 (1-59) | 39 |
Cappelle | Maria | 29 | Rij 1 (1-17) | 9 |
Cappelle | Martha | 26 | Rij 1 (1-27) | 20 |
Cappelle | Mathilde | 16 | Rij 1(1-74) | 15 |
Cappelle | Mauricius | 13 | Rij 1 (1-34) | 7 |
Cappelle | Michel | 32 | Rij 2 (19-36) | 24 |
Cappelle | Prosper | 13 | Rij 1 (1-34) | 7 |
Cappelle | Prosper | 33 | Rij 2 (19-36) | 28 |
Cappelle | Prosper +1960 | 13 | Rij 1 (1-34) | 7 |
Cappelle | Rafael | 04 | 1 (1-118) | 112 |
Cappelle | Richardus | 28 | Rij 1 (1-17) | 1 |
Cappelle | Roger | 14 | Rij 2 (20-39) | 22 |
Cappelle | Romanie | 02 | 1 (1-153) | 136 |
Cappelle | 16 | Rij 1(1-74) | 17 | |
Carbonez | Camiel | 08 | Rij 1 (1-28) | 18 |
Carbonez | Germaine | 08 | Rij 1 (1-28) | 18 |
Carbonez | Germana | jan/45 | 44 | |
Carbonez | 16 | Rij 1(1-74) | 34 | |
Cardoen | Emiel | 05 | 1 (1-124) | 16 |
Cardoen | Gerard +1990 | 23 | Rij 2 (20-41) | 29 |
Cardoen | Oscar/Omer | Strooiweid | (1-150) | 24 |
Carpentier | Adrienne | 28 | Rij 1 (1-17) | 15 |
Carpentier | Celina | 01 | 1 (1-171) | 48 |
Carpentier | Elodie | 01 | 1 (1-171) | 49 |
Carpentier | Henri | 01 | 1 (1-171) | 49 |
Carpentier | Leontine | 01 | 1 (1-171) | 48 |
Carpentier | Luc | 01 | 1 (1-171) | 159 |
Carpentier | Rik | 01 | 1 (1-171) | 159 |
Carpentier | Wilson +2003 | 30 | Rij 2 (19-36) | 23 |
Carrette | Monica | 08 | Rij 3 (68-106) | 95 |
Caset | Maria | 12 | Rij 1 (1-40) | 31 |
Caset | Maurits | 20 | Rij 2 (24-49) | 37 |
Casier | André | 19 | Rij 1 (1-20) | 2 |
